Details about the VEZDA UHP A/S KR400
The Vezda UHP, is Kenda’s Ultra High Performance tyre formulated with a special silica compound combining summer levels of wet and dry performance with strong cold weather capabilities. The K400 offers a five rib asymmetric pattern with optimized footprints that provide excellent wear
Available Sizes
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 195/55ZR16 | 87W | ||
| 205/55ZR16 | 91W | ||
| 225/50ZR16 | 92W | ||
| 225/55ZR16 | 95W |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 205/50ZR17 | 93V | ||
| 215/45ZR17 | 91W | XL | |
| 215/50ZR17 | 95W | XL | |
| 215/55ZR17 | 94W | ||
| 225/45ZR17 | 94W | XL | |
| 225/50ZR17 | 98W | ||
| 225/55ZR17 | 97W | ||
| 235/45ZR17 | 97W | XL | |
| 235/50ZR17 | 100W | XL | |
| 235/55ZR17 | 99W | ||
| 245/40ZR17 | 95W | XL | |
| 245/45ZR17 | 99W | XL | |
| 245/50ZR17 | 99W | ||
| 255/40ZR17 | 94W |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 225/40ZR18 | 92W | ||
| 225/45ZR18 | 95Y | XL | |
| 225/50ZR18 | 99W | XL | |
| 235/40ZR18 | 95W | XL | |
| 235/45ZR18 | 98W | XL | |
| 235/50ZR18 | 101W | XL | |
| 235/55ZR18 | 104W | XL | |
| 245/40ZR18 | 97Y | XL | |
| 245/45ZR18 | 100Y | XL | |
| 255/35ZR18 | 94W | ||
| 255/40ZR18 | 99W | ||
| 255/45ZR18 | 103W |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 225/40ZR19 | 93Y | XL | |
| 225/45ZR19 | 96W | ||
| 235/35ZR19 | 91W | XL | |
| 245/35ZR19 | 93W | XL | |
| 245/40ZR19 | 98Y | XL | |
| 245/45ZR19 | 102Y | XL | |
| 255/35ZR19 | 96Y | ||
| 255/40ZR19 | 100W |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 225/35ZR20 | 90W | ||
| 245/35ZR20 | 95Y | XL | |
| 245/40ZR20 | 99W | XL | |
| 245/45ZR20 | 103Y | XL | |
| 255/35ZR20 | 97W | ||
| 255/45ZR20 | 105W | ||
| 275/40ZR20 | 106Y | XL |
