Details about the VEZDA TOURING A/S KR205
Kenda USA’s new Vezda Touring A/S KR205 is designed for drivers of coupes, sedans and luxury touring cars. Created for diverse all-season weather conditions, the Vezda Touring A/S offers lower weight and reduced noise while providing exceptional wet braking and year-round traction. The asymmetric tread design of the KR205 features Kenda’s proprietary designed pitch sequencing for reduced noise and four grooves engineered to prevent hydroplaning.
Available Sizes
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 195/55R15 | 85V | ||
| 195/65R15 | 91H |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 195/50R16 | 84H | ||
| 195/55R16 | 87V | ||
| 205/50R16 | 87H | ||
| 205/55R16 | 91V | ||
| 205/60R16 | 92V | ||
| 205/65R16 | 95V | ||
| 215/55R16 | 97H | XL | |
| 215/60R16 | 95V | ||
| 225/55R16 | 95V | ||
| 225/60R16 | 98H | ||
| 225/65R16 | 100H |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 205/50R17 | 93V | ||
| 215/45ZR17 | 91V | XL | |
| 215/50ZR17 | 95V | XL | |
| 215/55R17 | 94V | ||
| 225/45R17 | 91H | ||
| 225/50R17 | 94V | ||
| 225/55R17 | 97V | ||
| 235/45R17 | 94H | ||
| 235/50ZR17 | 96V | ||
| 235/55ZR17 | 99V |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 215/55ZR18 | 95W | ||
| 225/40R18 | 92H | XL | |
| 225/45ZR18 | 95V | XL | |
| 225/50ZR18 | 95H | ||
| 225/55ZR18 | 98H | ||
| 235/50ZR18 | 97H | ||
| 245/45ZR18 | 100V | XL |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 255/45ZR19 | 100V |
